Úřední deska - oznámení - aktuálně vyvěšeno
Na úřední desce obce Probulov je momentálně vyvěšeno:
Oznámení | Vyvěšeno v termínu | Dokumenty ke stažení |
---|
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 26.4.2025 Program | 17.4.2025 - 2.5.2025 | Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Probulov.pdf (106 kB)
|
Veřejná vyhláška- Finanční úřad Dokument | 11.4.2025 - 14.5.2025 | Veřejná vyhláška.pdf (66 kB)
|
Veřejná vyhláška-Zeměměřický úřad Provádění zeměměřických prací pro vedení Základní báze geografických dat České republiky v letošním roce na území obce | 4.4.2025 - 20.4.2025 | Vyhlaska_ZABAGED_2025_03_28.pdf (335 kB)
|
Zveřejnění veřejné soutěže- Lesy ČR Prodloužení výběrového řízení do 30.4.2025 dokumenty | 21.3.2025 - 30.4.2025 | oslovení obec Probulov (1).pdf (632 kB)
Podmínky VŘ (1).pdf (2,7 MB)
Prohlášení účastníka výběrového řízení.pdf (334 kB)
|
Návrh závěrečného účtu za rok 2024 dokument | 21.3.2025 - 22.4.2025 | Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024_0001.pdf (415 kB)
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024_0002.pdf (413 kB)
Fin212M_2024-12.pdf (185 kB)
Priloha_2024-12.pdf (81 kB)
Rozvaha_2024-12.pdf (88 kB)
Vykaz_zisku_a_ztraty_2024-12.pdf (69 kB)
inventarizace 2024.pdf (2,5 MB)
Zpráva o výsledku PH 2024 - Probulov (01.01.2024 - 31.12.2024).pdf (256 kB)
|
Zveřejnění záměru na pacht obecních pozemků Zveřejnění záměru na pacht obecních pozemků parc.č. 1494,1449,1337,1456,1528,1433,1040/2,1040/3 | 21.2.2025 - 5.9.2025 | Záměr o pronájem obecních pozemků po komp +.pdf (1,7 MB)
|
Výroční zpráva za rok 2024 Dokument | 14.1.2025 - 31.12.2025 | Výroční zpráva za rok 2024
|
Schválený rozpočet pro rok 2025 Dokument | 26.11.2024 - 31.12.2025 | Schválený rozpočet na rok 2025.pdf (76 kB)
|
Schválený závěrečný účet obce za rok 2023 dokument | 30.6.2024 - 30.7.2025 | FIN 2-13M k 31.12.2023 (002).pdf (184 kB)
inventarizace za rok 2023 (002).pdf (2,5 MB)
Probulov - Zpráva o výsledku PH 2023 sama (002).pdf (277 kB)
příloha k 31.12.223 (003).pdf (81 kB)
schálený ZÚ obce za rok 2023.pdf (163 kB)
rozvaha kk 31.12.2023 (002).pdf (88 kB)
výkaz zisku a ztrát k 31.12.2023 (002).pdf (69 kB)
ZÚ obce.pdf (249 kB)
|
Schválený střednědobý výhled dokument | 13.12.2022 - 31.12.2025 | Strednedoby_vyhled_rozpoctu237254082880213786.pdf (51 kB)
|